Description
Hikvision AcuSense NVR 4ch + 4 PoE.
Kamerakapasiteetti: 4-ch. Verkkoliitännät: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface. Tallennustuki: Up to 16 TB capacity for each HDD.
Tekniset tiedot
| IP-kameratulot | 4-ch |
|---|---|
| Tulokaista | 40 Mbps |
| Lähtökaista | 80 Mbps |
| HDMI-lähtö | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Tallennusresoluutio | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Äänipakkaus | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
| Verkkoliitäntä | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| PoE-portit | 4, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| PoE-budjetti | ≤ 50 W |
| SATA | 1 SATA interface |
| Tallennuskapasiteetti | Up to 16 TB capacity for each HDD |
| USB-liitännät | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0 |
| Virransyöttö | 48 VDC, 1.35 A |
| Tehonkulutus | ≤ 10 W (without HDD and PoE off) |
| Paino | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) |
| Syöttöjännite | 48 VDC, 1.35 A |
| LAN-porttien määrä | 1 |
| PoE-porttien määrä | 4 |
| Ethernet-porttien määrä | 5 |
| Ethernet-nopeus | LAN: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; PoE: 4, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Tiedonsiirto | Ethernet |










Reviews
There are no reviews yet.