Description
Hikvision Panoramic AcuSense Camera 2.8 mm.
Videotarkkuus on 3040 × 1368. Yhteydet: Ethernet. Virransyöttö: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W. Yövalaistuksen ilmoitettu kantama: Up to 30 m.
Tekniset tiedot
| Kuvakenno | 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Videoresoluutio | 3040 × 1368 |
| Objektiivityyppi | Fixed focal lens, dual lens, 2.8 mm |
| Polttoväli ja kuvakulma | 2.8 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 81° |
| Aukko | F1.6 |
| Yönäön valaistus | IR |
| Yönäön kantama | Up to 30 m |
| Älykäs yövalaistus | Kyllä |
| Videopakkaus | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Äänipakkaus | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Verkkoprotokollat | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| WDR | 120 dB |
| Verkkoliitäntä | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Ääniominaisuudet | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Virransyöttö | 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| Kotelon materiaali | Base: metal, cover: metal |
| Mitat | Ø140 mm × 145.6 mm (Ø5.5" × 5.7") |
| Paino | Approx. 940 g (2.1 lb.) |
| Kotelon suojaus | IP67: IEC 60529-2013 |
| Kameran resoluutio | 3040 × 1368 |
| Syöttöjännite | 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| Ethernet-porttien määrä | 1 |
| Ethernet-nopeus | 100 Mbit/s |
| Tiedonsiirto | Ethernet |










Reviews
There are no reviews yet.