Description
OMVI 3i PoE.
Videotarkkuus on Upper cam: 5120 x 1920 (10MP)Lower cam: 3840 x 2160 (8MP). Moottoroitu kääntö ja kallistus: Pan: 350°, Tilt: 50°. Zoom: Digital zoom. Yhteydet: Ethernet. Virransyöttö: DC 12.0V⎓2A, <24W.
Tekniset tiedot
| Kuvakenno | 1/2.7"+1/2.8"CMOS sensor |
|---|---|
| Kameran resoluutio | Upper cam: 5120 x 1920 (10MP)Lower cam: 3840 x 2160 (8MP) |
| Objektiivi | Upper cam: f=2.8mm, F=1.6Lower cam: f=6mm, F=1.6 |
| Videopakkaus | H.264/H.265 |
| Zoom | Digital zoom |
| Kuvakulma | Upper Cam: H:180°, V:65°Lower Cam: H:55°, V: 30° |
| IR-yönäön kantama | Up to 30 meters (100ft) (auto-switching with IR-cut filter) |
| Ääniominaisuudet | Kaksisuuntainen ääni |
| PoE | IEEE 802.3at, 48V, active |
| DC-virransyöttö | DC 12.0V⎓2A, <24W |
| Virtaliitäntä | DC power port |
| Ethernet | One 10M/100Mbps; RJ45 |
| microSD-tallennus | Supports Max. 512GB microSD card |
| Kääntö ja kallistus | Pan: 350°, Tilt: 50° |
| Verkkoprotokollat | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| AI-tunnistus | Motion detection; person detection; vehicle detection; animal detection |
| Käyttölämpötila | -10°C~+55°C (14°F~131°F) |
| Käyttökosteus | 10% ~ 90% |
| Säänkesto | IP66 |
| Mitat | 202*151*125mm |
| PTZ | Kyllä (moottoroitu kääntö/kallistus; zoom erikseen) |
| Tiedonsiirto | Ethernet |
















Reviews
There are no reviews yet.