Description
Reolink TrackMix LTE.
Videotarkkuus on Up to 3840×2160 (8.0 Megapixels) at 15 frames/sec. Moottoroitu kääntö ja kallistus: Pan: 355°, Tilt: 0°~90°; (Speed can be set). Zoom: 6X hybrid zoom. Yhteydet: 4G LTE. Virransyöttö: USB Type-C port.
Tekniset tiedot
| Kuvakenno | 1/3"CMOS Sensor |
|---|---|
| Videoresoluutio ja kuvanopeus | Up to 3840×2160 (8.0 Megapixels) at 15 frames/sec |
| Objektiivi | f=2.8mm@F=1.6,f=8mm@F=1.6 |
| Videopakkaus | H.264,H.265 |
| Kuvakulma | • Horizontal: 108.4°-38°• Vertical: 57.3°-21.2° |
| Zoomin toimintatapa | 6X hybrid zoom |
| IR-yönäön kantama | Up to 30 Meters (100ft)(LED: 2kpl/850nm) |
| Akku | 7.2V 5100mAh rechargeable battery (Battery life varies based on settings, usage & temperature)36.72Wh(Power capacity) |
| DC-virransyöttö | 5V/2A |
| Virransyöttö | USB Type-C port |
| Tallennus | Micro SD card slot (max. 128GB) |
| Kääntö ja kallistus | Pan: 355°, Tilt: 0°~90°; (Speed can be set) |
| Automaattinen seuranta | Support |
| AI-tunnistus | PIR detection/person detection/vehicle detection/pet detection |
| Verkkoprotokollat | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P |
| Käyttölämpötila | -10°C~+55°C (14°F~131°F) |
| Käyttökosteus | 20% ~ 85% |
| Säänkesto | IP65 |
| Mitat | 228.2*147*129mm |
| Paino | 1.4KG |
| Mobiiliverkko | 4G LTE |
| PTZ | Kyllä (moottoroitu kääntö/kallistus; zoom erikseen) |
| Kameran resoluutio | Up to 3840×2160 (8.0 Megapixels) at 15 frames/sec |
| Tiedonsiirto | 4G LTE |




Reviews
There are no reviews yet.