Description
Shelly EM Mini Gen4: Sähkönkulutuksen ja tehon mittaamiseen tarkoitettu Shelly-mittauslaite. Tarkista mittauskanavat, mittaustapa sekä mahdollinen virtamuuntajan tarve valmistajan teknisistä tiedoista.
Tekniset tiedot
| Mitat (K × L × S) | 29x34x16 mm / 1.34×1.11×0.63 inch |
|---|---|
| Paino | 13 g / 0.46 oz |
| Asennustapa | Kojerasia |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Kotelon väri | Valkoinen |
| Käyttölämpötila | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Käyttökosteus | 30 % to 70 % RH |
| Virransyöttö | 110-240 V~ |
| Oma tehonkulutus | < 1 W |
| Tehonmittaus | Kyllä |
| Suurin mittausjännite | 240 V~ |
| Suurin mittausvirta | 16 A |
| Suurin mittausteho | 3840 W |
| Wi-Fi-tekniikka | 802.11 b/g/n/ax |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Zigbee-tekniikka | 802.15.4 |
| Suoritin | ESP-Shelly-C68F |
| Flash-muisti | 8MB |
| Skriptituki | Kyllä |
| MQTT | Kyllä |
| Automaatioprotokolla | MQTT |
| Syöttöjännite | 110-240 V~ |
| Tiedonsiirto | Wi-Fi; Bluetooth; Zigbee |









Reviews
There are no reviews yet.