Description
Shelly Pro EM-50: Sähkönkulutuksen ja tehon mittaamiseen tarkoitettu Shelly-mittauslaite. Tarkista mittauskanavat, mittaustapa sekä mahdollinen virtamuuntajan tarve valmistajan teknisistä tiedoista.
Tekniset tiedot
| Mitat (K × L × S) | 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70×0.75×2.71 ±0.02 in |
|---|---|
| Paino | 63 ±1 g / 2.22 ±0.05 oz |
| Asennustapa | DIN rail |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Väri | Valkoinen |
| Käyttölämpötila | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Käyttökosteus | 30 % to 70 % RH |
| AC-syöttöjännite | 100 – 260 V, 50/60 Hz |
| Oma tehonkulutus | < 3 W |
| Suurin AC-kytkentäjännite | 240 V |
| Suurin kytkentävirta | 2 A |
| Wi-Fi-tekniikka | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth-versio | 4.2 |
| Suoritin | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-muisti | 16 MB |
| Skriptituki | Kyllä |
| MQTT | Kyllä |
| Kanavien määrä | 2 |
| Automaatioprotokolla | MQTT |
| Maksimivirta | 2 A |
| Syöttöjännite | 100 – 260 V, 50/60 Hz |
| Tiedonsiirto | Wi-Fi; Bluetooth |












Reviews
There are no reviews yet.