Description
Shelly Wave 1PM: Z-Wave-rele, jossa on tehonmittaus. Käyttöönotto ja ohjaus edellyttävät yhteensopivaa Z-Wave-ohjainta; laite ei ole suoraan Wi-Fi-verkkoon yhdistettävä Shelly-rele.
Huomioitavaa: Z-Wave-käyttöön tarvitaan yhteensopiva yhdyskäytävä/ohjain. Tuote ei ole Wi-Fi-rele.
Tekniset tiedot
| Virransyöttö | 110-240 V AC / 24–30 V DC |
|---|---|
| Oma tehonkulutus | < 0.3 W |
| Tehonmittaus | Kyllä |
| Suurin AC-kytkentäjännite | 240 V |
| Suurin AC-kytkentävirta | 16 A |
| Suurin DC-kytkentäjännite | 30 V |
| Suurin DC-kytkentävirta | 10 A |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä |
| Z-Wave-toistin | Kyllä |
| Suoritin | Z-Wave® S800 |
| Z-Wave-taajuudet | 868.4 MHz |
| Mitat (K × L × S) | 37x42x16 ±0.5 mm / 1.46×1.65×0.63 ±0.02 in |
| Paino | 27 g / 0.95 oz. |
| Asennustapa | Kojerasia |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Väri | Punainen |
| Käyttölämpötila | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Käyttökosteus | 30% to 70% RH |
| Maksimivirta | 16 A |
| Syöttöjännite | 110-240 V AC / 24–30 V DC |
| Tiedonsiirto | Z-Wave |














Reviews
There are no reviews yet.