Description
Shelly Wave 2PM LR: Z-Wave-rele, jossa on tehonmittaus. Käyttöönotto ja ohjaus edellyttävät yhteensopivaa Z-Wave-ohjainta; laite ei ole suoraan Wi-Fi-verkkoon yhdistettävä Shelly-rele.
Huomioitavaa: Z-Wave-käyttöön tarvitaan yhteensopiva yhdyskäytävä/ohjain. Long Range -toiminto edellyttää LR-yhteensopivaa ohjainta; tarkista EU-taajuus ja valitun laitteen LR-tuki valmistajalta.
Tekniset tiedot
| Virransyöttö | 110 – 240 V ̴ / 24 V ⎓ +/- 10% |
|---|---|
| Oma tehonkulutus | < 0.3 W |
| Tehonmittaus | Kyllä (vain AC-jännitteellä) |
| Suurin AC-kytkentäjännite | 240 V |
| Suurin AC-kytkentävirta | 10 A kanavaa kohti, 16 A yhteensä, 18 A yhteensä, hetkellinen huippuarvo |
| Suurin DC-kytkentäjännite | 30 V |
| Suurin DC-kytkentävirta | 10 A |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä |
| Ylivirtasuoja | Kyllä |
| Z-Wave LR -taajuus | 864 MHz |
| Z-Wave mesh -taajuus | 868.4 MHz |
| Suoritin | Z-Wave® S800 |
| Mitat (K × L × S) | 37x42x16 ± 0.5 mm / 1.46×1.65×0.63 ± 0.02 in |
| Paino | 29 g / 1.02 in |
| Asennustapa | Kojerasia |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Väri | Musta |
| Käyttölämpötila | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Käyttökosteus | 30% to 70% RH |
| Kanavien määrä | 2 |
| Maksimivirta | 10 A kanavaa kohti, 16 A yhteensä, 18 A yhteensä, hetkellinen huippuarvo |
| Kokonaisvirta | 16 A |
| Virta kanavaa kohti | 10 A |
| Syöttöjännite | 110 – 240 V ̴ / 24 V ⎓ +/- 10% |
| Tiedonsiirto | Z-Wave |














Reviews
There are no reviews yet.