Description
Shelly Wave PM Mini: Z-Wave-energiamittausmoduuli. Käyttöönotto ja ohjaus edellyttävät yhteensopivaa Z-Wave-ohjainta; laite ei ole suoraan Wi-Fi-verkkoon yhdistettävä Shelly-rele.
Huomioitavaa: Z-Wave-käyttöön tarvitaan yhteensopiva yhdyskäytävä/ohjain. Tuote ei ole Wi-Fi-rele.
Tekniset tiedot
| Virransyöttö | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Oma tehonkulutus | < 0.3 W |
| Tehonmittaus | Kyllä |
| Suurin mittausteho | 3840 W |
| Suurin mittausvirta | 16 A |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä |
| Z-Wave-toistin | Kyllä |
| Suoritin | Z-Wave® S800 |
| Z-Wave-taajuudet | 868.4 MHz |
| Mitat (K × L × S) | 29x35x16 ±0.5 mm / 1.11×1.35×0.63 ±0.02 in |
| Paino | 13 ±1 g / 0.46 ±0.04 oz |
| Asennustapa | Kojerasia |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Väri | Light grey |
| Käyttölämpötila | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Käyttökosteus | 30% to 70% RH |
| Syöttöjännite | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tiedonsiirto | Z-Wave |










Reviews
There are no reviews yet.